Vremenska postaja Vipava Pod gradom |
Trenutni podatki 09:45 on 10 September 2024 |
Temperatura | Vlažnost | Padavine danes | ||||
18.2 °C | 77% | 0.2 mm | ||||
Veter | Zračni tlak | Sončno obsevanje | ||||
0.0 km/h -> S | 1010.87 hPa Pocasno narascanje |
499 W/m² |
Podrobni vremenski podatki za današnji dan. |
Temperatura in vlažnost | |||
Trenutna temperatura: | 18.2 °C | Sprememba temperature v zadnji uri: | +4.7 °C |
Občutena temperatura: | 19.5 °C | Vlažnost: | 77% |
Dnevni razpon temp.: | 5.1 °C | Rosišče: | 14.1 °C |
Najvišja temperatura: | 18.2 °C ob 09:44 h | Najnižja temperatura: | 13.1°C ob 07:05 h |
Najvišja občutena temperatura: | 19.5 °C ob 09:44 h | Najnižja občutena temperatura: | 13.5 °C ob 07:05 h |
Padavine | |||
Padavine danes: | 0.2 mm | Intenziteta padavin: | 0.0 mm/hr |
Padavine v zadnji uri: | 0.2 mm | Največ padavin v eni uri: | 0.2 mm ob 09:34 h |
Padavine v zadnjih 24 h: | 18.8 mm | Max. intenziteta padavin: | 0.0 ob 00:00 h |
Število zaporednih dni brez padavin: | 0 | Zadnje padavine: | 2024-09-10 09:33 |
Število zaporednih dni s padavinami: | 2 | Evapotranspiracija: | 0.08 mm |
Letos: | 1037.2 mm | ||
Veter | |||
Veter: (10 min povp.) | 0.0 km/h | Današnja prevladujoča smer vetra: | 164° JJV |
Sunek vetra: | 0.0 km/h | Najmočnejši sunek: | 14.5 km/h ob 00:57 h |
Najvišja hitrost vetra (10 min povp.): | 3.7 km/h ob 01:06 h | Pot vetra: | 2.0 km |
Sonce | |||
Sončno obsevanje: | 499 W/m² | Najvišje sončno obsevanje: | 499 W/m² ob 09:45 h |
Trajanje sončnega obsevanja: | 0.9 h | ||
Zračni tlak | |||
Najvišji zračni tlak: | 1010.94 hPa ob 09:29 h | Najnižji zračni tlak: | 1007.15 hPa ob 00:04 h |
Astronomija | |||
Sončni vzhod: | 06:36 | Sončni zahod: | 19:25 |
Zora: | 06:06 | Mrak: | 19:55 |
Dnevna svetloba: | 13:48 | Dolžina dneva: | 12:48 |
Vzhod Lune: | 14:17 | Zahod Lune: | 22:21 |
Faza Lune: | Narascajoci krajec |
Graf temperature |
charts by Highcharts |
Radarska slika padavin - ARSO
Interaktivni zemljevid |
Satelitska slika oblačnosti - Sat24 |
Windy - modelske napovedi in trenutno stanje |
Info:
Meteorološki podatki amaterske vremenske postaje Vipava - Pod gradom so NEURADNI in so le informativne narave. Meritve se od 20.1.2018 opravljajo s polprofesionalno vremensko postajo Davis vantage Pro2. Pred tem so se od septembra 2014 meritve opravljale z vremensko postajo WS 2800-IT. |
Novice |
-> Te dni beležimo najvišje temperature tega poletja: - sobota 10. avgust: 37,8 °C - nedelja 11. avgust: 39,1 °C - ponedeljek 12. avgust: 39,2 °C - torek 13. avgust: 39,0 °C. Temperatura nad 30 °C je vztrajala od 9:55h do 21:12h (11h in 17min). - V ponedeljek 12. avgusta je najvišja občutena temperatura dosegla 43.3 °C. |
Seizmometer |
Napoved za jutri - ARSO |
|
5-dnevna napoved -meteoblue |
Deljenje podatkov |
Weather Underground
|
Slovenska vremenska mreža
|
Weathercloud
|