![]() |
Vremenska postaja Vipava - Pod gradom |
Zemljepisna širina:
N 45° 50' 00" Zemljepisna dolžina: E 13° 57' 00" Nadmorska višina: 105 m |
|
Najnižje in najvišje izmerjene vrednosti v tem mesecu | ||||
Temperatura in vlažnost | ||||
Najvišja temperatura | 19.2 °C | 01 December ob 11:24 PM | ||
Najnižja temperatura | -2.8 °C | 04 December ob 7:29 AM | ||
Najvišja temperatura rosišča | 13.2 °C | 01 December ob 7:39 PM | ||
Najnižja temperatura rošisca | -6.2 °C | 04 December ob 1:24 AM | ||
Najvišja občutena temperatura | 18.3 °C | 02 December ob 12:49 AM | ||
Najnižja občutena temperatura | -5.7 °C | 04 December ob 7:32 AM | ||
Najvišji toplotni index | 19.2 °C | 01 December on 11:24 PM | ||
Najvišji dnevni minimum | 6.4 °C | 01 December | ||
Najnižji dnevni maksimum | 5.6 °C | 03 December | ||
Najvišja vlažnost | 94 % | 01 December ob 11:35 AM | ||
Najnižja vlažnost | 41 % | 07 December on 1:41 PM | ||
Največji dnevni razpon temperature | 14.7 °C | 02 December | ||
Najnižji dnevni razpon temperature | 3.8 °C | 03 December | ||
Padavine | ||||
Skupaj padavin v tem mesecu | 79.8 mm | |||
Največ padavin v enem dnevu | 37.6 mm | 01 December | ||
Največ padavin v 1h | 6.0 mm | 01 December ob 7:33 AM | ||
Največja jakost padavin | 27.6 mm/hr | 02 December ob 10:31 AM | ||
Najdaljše obdobje suhih dni | 2 dni | do 08 December | ||
Najdaljše obdobje deževnih dni | 10 dni | do 06 December | ||
Veter | ||||
Največji sunek | 61.2 km/h | 03 December ob 7:38 AM | ||
Najvišja povprečna hitrost vetra | 30.6 km/h | 02 December ob 7:46 AM | ||
Najdaljša pot vetra / najbolj vetroven dan | 344.5 km | 02 December | ||
Zračni tlak | ||||
Najnižji zračni tlak | 992.79 hPa | 02 December ob 8:02 AM | ||
Najvišji zračni tlak | 1026.85 hPa | 03 December ob 9:58 PM | ||
Info:
Meteorološki podatki amaterske vremenske postaje Vipava - Pod gradom so NEURADNI in so le informativne narave. Meritve se od 20.1.2018 opravljajo s polprofesionalno vremensko postajo Davis vantage Pro2. Pred tem so se od septembra 2014 meritve opravljale z vremensko postajo WS 2800-IT. | ||
Page updated 12/9/2023 11:50:00 AM powered by Cumulus v1.9.4 (1101) |