![]() |
Vremenska postaja Vipava - Pod gradom |
Zemljepisna širina:
N 45° 50' 00" Zemljepisna dolžina: E 13° 57' 00" Nadmorska višina: 105 m |
|
Najnižje in najvišje izmerjene vrednosti v tem letu. | ||||
Temperatura in vlažnost | ||||
Najvišja temperatura | 31.6 °C | 15 May ob 4:16 PM | ||
Najnižja temperatura | -5.7 °C | 13 March ob 6:39 AM | ||
Najvišja temperatura rosišča | 18.9 °C | 14 May ob 4:05 PM | ||
Najnižja temperatura rosišča | -11.0 °C | 12 March ob 10:22 AM | ||
Najvišja občutena temperatura | 33.2 °C | 15 May ob 4:11 PM | ||
Najnižja občutena temperatura | -8.7 °C | 13 March ob 6:39 AM | ||
Najvišji toplotni index | 31.8 °C | 15 May ob 4:11 PM | ||
Najvišji dnevni minimum | 16.7 °C | 09 May | ||
Najnižji dnevni maksimum | 5.1 °C | 07 January | ||
Najvišja vlažnost | 99 % | 05 January ob 2:52 AM | ||
Najnižja vlažnost | 16 % | 26 March ob 1:35 PM | ||
Najvišji dnevni razpon | 22.8 °C | 24 March | ||
Najnižji dnevni razpon | 1.7 °C | 19 February | ||
Padavine | ||||
Skupaj padavin v tem letu | 216.2 mm | |||
Najbolj deževen mesec | 66.4 mm | April | ||
Največ padavin v enem dnevu | 34.0 mm | 31 March | ||
Največ padavin v 1h | 7.0 mm | 21 February ob 5:24 PM | ||
Najvišja jakost padavin | 39.0 mm/hr | 24 April on 6:30 AM | ||
Najdaljše obdobje suhih dni | 32 dni | do 29 March | ||
Najdaljše obdobje deževnih dni | 4 dni | do 06 January | ||
Veter | ||||
Najmočnejši sunek vetra | 82.1 km/h | 23 January ob 10:30 AM | ||
Najvišja povprečna hitrost vetra (10min) | 29.0 km/h | 18 March ob 10:37 AM | ||
Najdaljša pot vetra / najbolj vetroven dan | 446.8 km | 18 March | ||
Zračni tlak | ||||
Najnižji zračni tlak | 990.89 hPa | 31 March ob 4:58 PM | ||
Najvišji zračni tlak | 1039.55 hPa | 20 March ob 11:13 PM | ||
Info:
Meteorološki podatki amaterske vremenske postaje Vipava - Pod gradom so NEURADNI in so le informativne narave. Meritve se od 20.1.2018 opravljajo s polprofesionalno vremensko postajo Davis vantage Pro2. Pred tem so se od septembra 2014 meritve opravljale z vremensko postajo WS 2800-IT. | ||
Page updated 5/18/2022 4:34:00 AM powered by Cumulus v1.9.4 (1101) |