![]() |
Vremenska postaja Vipava - Pod gradom |
Zemljepisna širina:
N 45° 50' 00" Zemljepisna dolžina: E 13° 57' 00" Nadmorska višina: 105 m |
|
Najnižje in najvišje izmerjene vrednosti v tem letu. | ||||
Temperatura in vlažnost | ||||
Najvišja temperatura | 25.3 °C | 24 February ob 2:37 PM | ||
Najnižja temperatura | -5.7 °C | 15 February ob 6:53 AM | ||
Najvišja temperatura rosišča | 10.9 °C | 24 February ob 10:21 AM | ||
Najnižja temperatura rosišča | -15.0 °C | 14 February ob 3:13 PM | ||
Najvišja občutena temperatura | 24.0 °C | 25 February ob 1:58 PM | ||
Najnižja občutena temperatura | -12.8 °C | 13 February ob 8:27 AM | ||
Najvišji toplotni index | 25.3 °C | 24 February ob 2:37 PM | ||
Najvišji dnevni minimum | 9.1 °C | 07 February | ||
Najnižji dnevni maksimum | -0.3 °C | 12 February | ||
Najvišja vlažnost | 96 % | 22 January ob 2:40 AM | ||
Najnižja vlažnost | 19 % | 14 February ob 3:13 PM | ||
Najvišji dnevni razpon | 22.1 °C | 24 February | ||
Najnižji dnevni razpon | 1.1 °C | 10 January | ||
Padavine | ||||
Skupaj padavin v tem letu | 238.8 mm | |||
Najbolj deževen mesec | 122.6 mm | February | ||
Največ padavin v enem dnevu | 30.4 mm | 10 February | ||
Največ padavin v 1h | 6.0 mm | 03 February ob 10:15 PM | ||
Najvišja jakost padavin | 23.4 mm/hr | 08 February on 10:51 AM | ||
Najdaljše obdobje suhih dni | 17 dni | do 28 February | ||
Najdaljše obdobje deževnih dni | 9 dni | do 11 February | ||
Veter | ||||
Najmočnejši sunek vetra | 67.6 km/h | 13 February ob 9:57 AM | ||
Najvišja povprečna hitrost vetra (10min) | 29.0 km/h | 11 January ob 12:58 AM | ||
Najdaljša pot vetra / najbolj vetroven dan | 495.5 km | 13 February | ||
Zračni tlak | ||||
Najnižji zračni tlak | 993.36 hPa | 08 February ob 6:27 AM | ||
Najvišji zračni tlak | 1041.18 hPa | 15 February ob 12:59 AM | ||
Info:
Meteorološki podatki amaterske vremenske postaje Vipava - Pod gradom so NEURADNI in so le informativne narave. Meritve se od 20.1.2018 opravljajo s polprofesionalno vremensko postajo Davis vantage Pro2. Pred tem so se od septembra 2014 meritve opravljale z vremensko postajo WS 2800-IT. | ||
Page updated 3/1/2021 10:22:00 AM powered by Cumulus v1.9.4 (1101) |