![]() |
Vremenska postaja Vipava - Pod gradom |
Zemljepisna širina:
N 45° 50' 00" Zemljepisna dolžina: E 13° 57' 00" Nadmorska višina: 105 m |
|
Najnižje in najvišje izmerjene vrednosti v tem letu. | ||||
Temperatura in vlažnost | ||||
Najvišja temperatura | 38.4 °C | 22 August ob 4:29 PM | ||
Najnižja temperatura | -4.6 °C | 30 January ob 7:05 AM | ||
Najvišja temperatura rosišča | 25.3 °C | 25 August ob 1:12 PM | ||
Najnižja temperatura rosišča | -10.3 °C | 07 February ob 2:20 PM | ||
Najvišja občutena temperatura | 43.6 °C | 23 August ob 3:58 PM | ||
Najnižja občutena temperatura | -7.8 °C | 08 February ob 8:03 AM | ||
Najvišji toplotni index | 45.9 °C | 23 August ob 3:58 PM | ||
Najvišji dnevni minimum | 23.6 °C | 18 July | ||
Najnižji dnevni maksimum | 3.1 °C | 06 February | ||
Najvišja vlažnost | 99 % | 03 January ob 2:51 AM | ||
Najnižja vlažnost | 23 % | 15 March ob 5:32 PM | ||
Najvišji dnevni razpon | 20.7 °C | 14 February | ||
Najnižji dnevni razpon | 0.6 °C | 02 January | ||
Padavine | ||||
Skupaj padavin v tem letu | 1078.2 mm | |||
Najbolj deževen mesec | 248.8 mm | August | ||
Največ padavin v enem dnevu | 91.8 mm | 04 August | ||
Največ padavin v 1h | 35.8 mm | 01 August ob 9:13 PM | ||
Najvišja jakost padavin | 397.2 mm/hr | 01 August on 8:27 PM | ||
Najdaljše obdobje suhih dni | 14 dni | do 18 February | ||
Najdaljše obdobje deževnih dni | 7 dni | do 20 January | ||
Veter | ||||
Najmočnejši sunek vetra | 75.6 km/h | 01 March ob 8:48 AM | ||
Najvišja povprečna hitrost vetra (10min) | 32.2 km/h | 01 March ob 8:50 AM | ||
Najdaljša pot vetra / najbolj vetroven dan | 490.9 km | 01 March | ||
Zračni tlak | ||||
Najnižji zračni tlak | 987.17 hPa | 17 January ob 8:05 PM | ||
Najvišji zračni tlak | 1041.65 hPa | 08 February ob 11:44 AM | ||
Info:
Meteorološki podatki amaterske vremenske postaje Vipava - Pod gradom so NEURADNI in so le informativne narave. Meritve se od 20.1.2018 opravljajo s polprofesionalno vremensko postajo Davis vantage Pro2. Pred tem so se od septembra 2014 meritve opravljale z vremensko postajo WS 2800-IT. | ||
Page updated 9/26/2023 7:00:00 AM powered by Cumulus v1.9.4 (1101) |